| konsultacja ortodontyczna | 100-200 | 
| wykonanie modeli diagnostycznych | 100 | 
| płytka przedsionkowa | 80 | 
| aparat ruchomy (wyciągany) | 1200 – 1500 | 
| aparat dwuszczękowy | 1400 | 
| aparat Hyrax | 1500/1700 | 
| utrzymanie do maski twarzowej | 1000 – 1200 | 
| Aparat stały, zamki (cena za 1 łuk zębowy): | |
| stalowe | 4000 do 4200 | 
| estetyczne (w kolorze zęba) | 4800 | 
| wizyty kontrolne | 200/250 | 

