| Protezy ruchome-wyciągane: | |
| całkowita premium | 2000 |
| całkowita akrylowa | 1600 do 1800 |
| częściowe: akrylowa | 1200 do 1500 |
| szkieletowa | 2500 |
| acetalowa | 2500 |
| akronowa | 2500 |
| Protezy stałe: | |
| wkład koronowo-korzeniowy indywidualny | 280 do 400 |
| Korona porcelanowa: | |
| – na podbudowie metalowej CrCo | 900 do 1100 |
| – na podbudowie z tlenku cyrkonu | 1200 do 1600 |
| – pełnokonturowa z tlenku cyrkonu (smile) | 1100 do 1500 |
| – pełnokonturowa z tl.cyrkonu (brux-cir) | 1200 do 1400 |
| korona metalowa | 800 |
| korona akrylowa(tymczasowa) | 500 |
| licówka porcelanowa (w cenie mock-up) | 1600 do 1900 |
| Inlay, onlay overlay: | |
| – ceramiczny | 700 do 1000 |
| – kompozytowy | 400 do 800 |
| endokorona | 700 do 1000 |

